![]() |
MOQ: | 1 |
Fiyat: | $28000-$150000 |
Paketleme Ayrıntıları: | ahşap |
Teslim Zamanı: | 5-60 gün |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
GS600SU Underfill DağıtımMakinesi Die Form Underfill İçin
GS600 SU, FCBGA/FCCSP'nin Underfill proses gereksinimlerine göre geliştirilmiş, yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli otomatik bir çevrimiçi dağıtım sistemidir.
Sistem, ürün ve yapıştırıcı sıcaklığını sıkı bir şekilde kontrol eder ve ürün operasyon sırasını ve tutkal takviye zamanını akıllıca sıralayarak boşluk oluşumunu azaltır ve operasyon verimini sağlar. Aynı zamanda, uluslararası yarı iletken iletişim protokolleriyle uyumludur ve bilgi yönetimi gereksinimleriyle eşleşir.
Uygulama Alanları
FCBGA Paketleme CUF Uygulaması FCCSP Paketleme CUF Uygulaması SiP Paketleme CUF Uygulaması
■ Teknik Özellikler
Uygulama Alanları
FCBGA, FCCSP, SIP | Uygulanabilir Proses | |
Die Form Underfill | Temizlik Seviyesi | |
Çalışma alanının temizliği | Sınıf 100 (Sınıf 1000 atölye) |
Sınıf 10 (Sınıf 100 atölye) |
Mekanizması İletim sistemi |
X/Y: Doğrusal motor Z: Servo motor ve Vida modülü | Tekrarlanabilirlik (3sigma) |
X/Y: ±0.003mm, Z: ±0.005mm | Konumlandırma doğruluğu (3sigma) | |
X/Y: ±0.010mm, Z: ±0.015mm | Maks. hareket hızı | |
X/Y: 1000mm/s | Z: 500mm/s | |
Maks. hızlanma hızı | ||
X/Y: 1g, Z: 0.5g | Izgara çözünürlüğü | |
1 μ m | Z ekseni hareket aralığı (G× D) | |
3 5 0 mm×4 7 0mm | Z ekseni yükseklik kalibrasyonu ve telafi Yöntemi | |
Lazer sensör (Lazer sensör) | Lazer sensör doğruluğu | |
2μ m | Dağıtım Sistemi | |
Tutkal kontrol doğruluğu |
± 3 % / 1mg | Tek nokta konum tekrarlanabilirliği CPK>1.0 |
±25 μ m | Min. nozül çapı | |
30 μ m | Min. tek nokta tutkal ağırlığı | |
0 .001mg/nokta | Maks. sıvı viskozitesi | |
200000cps | Maks. püskürtme frekansı | |
1000Hz | Kanal/nozül ısıtma sıcaklığı | |
Oda sıcaklığı~200℃ | Kanal/nozül ısıtma sıcaklığı sapması | |
± 2 ℃ | Uygulanabilir yapıştırıcı paketleme özellikleri | |
5CC/10CC/30CC/50CC/70CC | Şırınga soğutma aralığı | |
Ortam sıcaklığının 15°C altına kadar soğur. | Piezo soğutma aralığı | |
Sıkıştırılmış hava kaynağı sıcaklığına kadar soğur. | Parça Sistemi | |
Parça sayısı |
2 | Kayış bölümü sayısı |
Tek parça | Maks. parça iletim hızı | |
300mm/s | Maks. parça iletim ağırlığı | |
3kg | Minimum kenar boşluğu | |
3 mm | Parça genişliği ayar aralığı | |
60mm~ 162mm Ayarlanabilir | Parça genişliği ayar Yöntemi | |
Manuel | Parça yüksekliği | |
910mm~960mm Ayarlanabilir | Maks. uygulanabilir alt tabaka/taşıyıcı kalınlığı | |
6 mm | Uygulanabilir alt tabaka/taşıyıcı uzunluk aralığı | |
60mm-325mm | Vakum emme basıncı Aralığı | |
-50~-80Kpa Ayarlanabilir | Alt ısıtma sıcaklık aralığı | |
Oda sıcaklığı~180℃ | Alt ısıtma sıcaklığı sapması | |
≤ ± 1 . 5 ℃ | Tesisler | |
Ayak izi G× D× Y |
2380mm*1550mm*2080mm(Yükleme&Boşaltma&ekran dahil) | 2380mm*1200mm*2080mm(Yükleme&Boşaltma dahil, ekran hariç) |
Ağırlık | ||
1600kg | Güç kaynağı | |
200~240VAC,47~63HZ (Tek fazlı voltaj adaptasyon güç kaynağı) | Elektrik akımı | |
30A | Güç | |
6.4KW | Soluma | |
(0.5Mpa, 450L/dak) ×2 | FCBGA Paketleme CUF Uygulaması |
Yapıştırıcı yalıtımı + piezoelektrik seramik sıcaklık kapalı döngü kontrolü, sıcaklık etkisinden kaynaklanan sistem kararsızlığını önlemek için
Üçlü Düşük Seviye Alarmı
Yapıştırıcı eksikliğinden kaynaklanan zayıf çalışmayı önlemek için kapasitif algılama + manyetik algılama + sistem tartımı
Vakum Adsorpsiyon Isıtma Fikstürü
Fikstürün tüm yüzeyinin sıcaklık farkı ≤ ±1.5°C'dir ve çalışma sırasında ürün sıcaklık değişiminden kaynaklanan zayıf çalışmayı önlemek için sıcaklık gerçek zamanlı olarak izlenir ve telafi edilir
Basma Parçası
Vakum adsorpsiyon fikstürü her zaman hareketsiz kalır ve vakum adsorpsiyon fikstürünün gidip gelme hareketinde düzlük kaybından kaynaklanan zayıf çalışmayı önlemek için parça yukarı ve aşağı hareket eder.
Platform Tipi Yükleme ve Boşaltma Sistemi
Besleme sırası otomatik olarak sıralanır ve işlem Plazma süresi sınırı içinde tamamlanır
Dostu insan-makine arayüzü tasarımı
Görsel sistem
Konumlandırma ve algılama fonksiyonları
Kusurlu gelen malzemeleri önlemek için operasyondan önce denetim
Toplu kusurları önlemek için operasyondan sonra denetim